Technické dokumenty:
Hledat...
Type | Název souboru | Datum vytvoření | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD CFCS 1001:2023 Český Systém Certifikace Lesů – Popis a Souvislosti | 9:19 07/03/2023 | 356.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 1002:2023 Skupinová Certifikace Hospodaření V Lesích Požadavky | 9:19 07/03/2023 | 408.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 1003:2023 Kritéria a Indikátory Trvale Udržitelného Hospodaření V Lesích | 9:19 07/03/2023 | 528.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 1004:2023 Požadavky Na Provádění Auditů a Na Akreditaci Certifikačních Orgánů Provádějících Certifikaci Hospodaření V Lesích | 9:19 07/03/2023 | 306.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 2001:2020 Pravidla Pro Používání Ochranných Známek PEFC V České Republice (mezinárodní Dokument Rady PEFC Trademarks Rules) | 18:31 09/24/2020 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 2002:2020 Spotřebitelský řetězec Lesních Produktů – Požadavky (mezinárodní Dokument Rady PEFC Pro C O C) | 10:00 09/25/2020 | 955k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD CFCS 2003:2020 Požadavky Na Certifikační Orgány Provádějící Certifikaci Podle Mezinárodního Standardu PEFC Spotřebitelského řetězce | 11:26 09/25/2020 | 735k |
Interní dokumenty:
Hledat...
Type | Název souboru | Datum vytvoření | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND CFCS 01 Postupy Při Tvorbě a Schvalovaní Dokumentů Českého Systému Certifikace Lesů | 9:05 03/20/2018 | 58.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND CFCS 02 2023 PEFC Notifikace Certifikačních Orgánů Provádějících Certifikaci Hospodaření V Lesích a Spotřebitelského řetězce Lesních Produktů V České Republice | 14:29 01/08/2024 | 191.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND CFCS 03 Postupy PEFC ČR Na Prošetření a řešení Stížností a Odvolání | 9:05 03/20/2018 | 38k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND CFCS 04 Vydávání Licencí Na Používání Loga PEFC | 9:05 03/20/2018 | 40.3k |
Neplatné dokumenty:
Hledat...